赤ドン雅 (天井・演出)
赤ドン雅 - 天井について
本機「赤ドン雅」には天井機能が搭載されている。
▼天井詳細
・ボーナスもARTも引かずに約1400G消化すると天井に突入する。
・ART3セットストック初突入時の50%で祇園モード突入する。
圧倒的な爆発力が人気のオンラインスロット。100万円以上の大勝ち続出。1億円を手に入れた日本人は雑誌にも載った。本気でデカイ金が欲しいならコレだ!
基本仕様- 赤ドン雅 エレコ 5号機
赤ドン雅 - ボーナス抽選確率&機械割
ボーナス抽選確率&機械割 | ||||
設定 | BIG | ART初当たり | ART+ボーナス | 機械割 |
設定1 | 1/1260.3 | 1/271.9 | 1/253.9 | 98.20% |
設定2 | 1/1260.3 | 1/262.5 | 1/246.1 | 99.10% |
設定3 | 1/1260.3 | 1/256.8 | 1/241.1 | 101.70% |
設定4 | 1/1260.3 | 1/229.3 | 1/217.7 | 104.90% |
設定5 | 1/1260.3 | 1/209.7 | 1/200.4 | 109.50% |
設定6 | 1/1260.3 | 1/202.6 | 1/194.0 | 115.80% |
赤ドン雅 - 基本システムなど
基本システム | |||
メーカー | エレコ | ||
機種タイプ | 5号機(ARTメインでコインを増やすタイプ) | ||
有効ライン | 中段ラインのみ有効の1ライン機 | ||
ART機能 | 搭載 | ||
天井機能 | 搭載 | ||
技術介入要素 | 特になし | ||
ペナルティ | ・通常時 変則押しをするとペナルティが発生する場合がある。 押し順ナビ発生時以外は、必ず左リールから停止させること。 ・ART中 押し順ナビに逆らうとペナルティが発生する場合がある。 |
ビッグ 純増枚数 | |||
BIG | 約416枚 |
ART 概要 | |||
種類 | ストック方式 | ||
セット数 | 1セット : 50G | ||
ART中の純増 | 1Gあたり約1.8枚 |
1,000円あたりの平均消化ゲーム数 |
約34G |
赤ドン雅 - ボーナス構成
■BIG BONUS … 465枚を超える払い出しで終了(純増約416枚)
▼管理人おすすめ情報▼
ネット上の爆裂機 - オンラインスロット
オンラインスロットはパソコンやスマホでいつでも打てるスロットだ。
「 24時間現金で打って換金できる 」ので、家打ちスロッターが急増中だ!
激熱のボーナスゲームは、5分間で10万円〜20万円(万枚相当) が狙える!
ジャックポットと呼ばれる超大当たりは、なんと1億円を超えることもある!