パチスロカイジのRTゲーム数・振り分け特集です。

パチスロカイジ攻略

パチスロ「カイジ」の攻略・解析・RTゲーム数振り分けを掲載しております。しっかりと頭に叩き込んでおきましょう。
【パチスロ攻略に必要な5号機スロット解析攻略情報を公開!--管理人ゴルの「パチスロ攻略!!」】
   

パチスロ攻略カイジ(RTゲーム数振り分け)



サイトマップ

 パチスロ攻略!サイトマップ

無料メルマガ

パチスロ攻略メルマガ メルマガ-バックナンバー

パチスロ攻略機種別データベース

■設定別RTゲーム数振り分けテーブル

*実際の放出は、下記のゲーム数+前兆ゲーム数(最長+36G)

通常Aモード RTテーブル
ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0-1G 3.91%3.91%3.91%3.91%3.91%0.49%
2G 1.95%1.95%1.95%1.95%1.95%0.49%
3G 1.95%1.95%1.95%1.95%1.95%0.49%
4G 1.95%1.95%1.95%1.95%1.95%0.49%
5-20G 6.84%6.84%6.84%6.84%6.84%1.95%
21-24G 6.84%6.84%6.84%6.84%6.84%1.95%
25-32G 6.84%6.84%6.84%6.84%6.84%1.95%
33-64G 6.84%6.84%6.84%6.84%6.84%1.95%
65-96G 6.84%6.84%6.84%6.84%6.84%1.95%
97-128G 6.45%6.45%6.45%6.45%6.45%12.94%
129-160G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 10.74%
161-192G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 10.74%
193-224G 4.88% 5.13% 5.37% 5.86% 6.45% 10.74%
225-256G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 41.55%
257-320G 1.46% 1.46% 1.46% 1.95% 2.44% 0.09%
321-384G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
385-448G 3.91% 3.91% 4.39% 4.88% 5.37% 0.09%
449-512G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
513-576G 0.98% 0.98% 1.46% 1.95% 2.93% 0.09%
577-640G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
641-704G 1.95% 2.93% 2.93% 2.93% 3.42% 0.09%
705-768G 4.39% 4.88% 5.86% 6.45% 5.86% 0.09%
769-832G 1.46% 1.71% 1.95% 1.95% 1.95% 0.09%
833-896G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
897-960G 1.46% 1.71% 1.95% 1.95% 1.95% 0.09%
961-1024G 7.81%8.79%10.74%11.72%12.70%0.09%
1025-1088G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1089-1152G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1153-1216G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1217-1280G 20.70%17.53%12.89%9.38%5.96%0.09%

通常Bモード RTテーブル
ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0-1G 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 0.48%
2G 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 0.48%
3G 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 0.48%
4G 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 0.48%
5-20G 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
21-24G 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
25-32G 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
33-64G 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
65-96G 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
97-128G 4.54% 4.54% 4.54% 4.54% 4.54% 12.93%
129-160G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 10.74%
161-192G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 10.74%
193-224G 5.12% 5.12% 5.12% 5.61% 5.61% 10.74%
225-256G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 41.55%
257-320G 15.03% 15.03% 15.13% 15.86% 16.60% 0.09%
321-384G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
385-448G 4.39% 4.63% 5.85% 6.34% 6.83% 0.09%
449-512G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
513-576G 12.50% 14.64% 15.62% 16.60% 17.57% 0.09%
577-640G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
641-704G 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.09%
705-768G 3.14% 3.14% 3.14% 3.14% 3.14% 0.09%
769-832G 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.09%
833-896G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
897-960G 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.09%
961-1024G 4.88% 4.88% 5.85% 6.89% 7.81% 0.09%
1025-1088G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1089-1152G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1153-1216G 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1217-1280G 17.38% 14.99% 11.71% 8.05% 4.88% 0.09%

数珠連モード RTテーブル
全設定共通
ゲーム数 確率
0-1G 12.50%
2G 1.95%
3G 1.95%
4G 1.95%
5-20G 1.95%
21-24G 1.95%
25-32G 21.97%
33-64G 21.97%
65-96G 21.97%
97-128G 11.81%



Copyright(C)2005 パチスロ攻略!!必勝攻略-カイジ(RTゲーム数振り分け)- All rights reserved.



パチスロ攻略!! 更新日9月8日