北斗の拳SE 打ち方
北斗の拳SE − 打ち方(通常時・ボーナス中)
通常時の打ち方で最も重要なのは特定役の成立察知です。弱・強スイカは、中押しでしか判別できませんので、演出時は、中押し手順をおすすめします。北斗の拳SE(中押し・順押し)の打ち方を要チェック!そして北斗の拳SEで設定が読みにくい原因がモード移行率ですね。前作「北斗の拳」とも主な変更は、天国モードで2チェはBB確定でしたが、確定でなくなりました。後は、スイカ&チャンス目が前作より、熱くなってますね。天国モード滞在時の2チェ・スイカからの前兆移行率は、低設定の方が優遇されている等、設定の逆転現象も見られます(>_<)
パチスロ「北斗の拳SE」-中押し手順
■中押し手順-最初に狙う絵柄
演出あり時は、スイカの強弱&チャンス目を見極めるために、中押ししましょう!!
中リール上or中段にスイカ付きの青7を狙う
停止型@
成立役:リプレイ
右リール適当、左リール中段or下段に2連赤7目押し
停止型A
成立役:ベルorチャンス目orハズレ
右リール適当、左リール中段or下段に2連赤7目押し
下記の形でチャンス目↓
停止型B
成立役:BB確定!!!
停止型C
成立役:強スイカorBB
右リール、左リールにスイカ押し
停止型D
成立役:弱スイカorチェリー
右リールに上にチェリーが付いた青7狙い、スイカがテンパイすれば、左リールにスイカ押し
パチスロ「北斗の拳SE」-順押し手順
■順押し手順-最初に狙う絵柄
演出なし時は、順押しでサクサク消化しましょう!!
右リール下段に2連赤7を狙う
(一コマ早いと2枚チェリーを引き込まないので注意!)
停止型@
成立役:ベルorチャンス目orハズレ
右&中リール適当、下記の形でチャンス目↓
停止型A
成立役:リプレイorチャンス目
右&中リール適当、下記の形でチャンス目↓
停止型B
成立役:スイカorチャンス目
(スイカの強弱は、順押しでは、判別できない)
右&中リールスイカ狙い、下記の形でチャンス目↓
停止型C
成立役:4枚チェリー
停止型D
成立役:2枚チェリー
パチスロ「北斗の拳SE」-モード移行率
■パチスロ「北斗の拳SE」-2チェ時のモード移行率
| 2枚チェリー時のモード移行率 | ||||||||||||
| 地獄モード滞在時 | 通常モード滞在時 | 天国モード滞在時 | ||||||||||
| 設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
| 1 | 移行 せず |
73.5% | 1.56% | 25.0% | 移行 せず |
移行 せず |
74.6% | 25.0% | 移行 せず |
移行 せず |
49.6% | 50.0% |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 71.8% | 3.13% | 59.9% | 39.6% | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
■パチスロ「北斗の拳SE」-強スイカ時のモード移行率
| 設定 | 強スイカ時のモード移行率 | |||||||||||
| 設定 | 地獄モード滞在時 | 通常モード滞在時 | 天国モード | |||||||||
| 設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
| 1 | 移行 せず |
90.2% | 3.13% | 6.25% | 移行 せず |
移行 せず |
87.1% | 12.5% | 移行 せず |
移行 せず |
30.0% | 63.5% |
| 2 | 87.1% | 9.38% | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 83.9% | 6.25% | ||||||||||
| 5 | 80.8% | 12.5% | 49.6% | 50.0% | ||||||||
| 6 | 77.7% | 9.38% | 54.49% | 45.1% | ||||||||
■パチスロ「北斗の拳SE」-弱スイカ時のモード移行率
| 設定 | 弱スイカ時のモード移行率 | |||||||||||
| 設定 | 地獄モード滞在時 | 通常モード滞在時 | 天国モード | |||||||||
| 設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
| 1 | 44.9% | 50.0% | 1.56% | 3.13% | 移行 せず |
66.3% | 29.6% | 1.56% | 移行 せず |
移行 せず |
93.3% | 6.25% |
| 2 | 68.3% | 25.0% | 3.13% | 71.4% | 25.0% | 3.13% | ||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 66.8% | 4.69% | 68.3% | 6.25% | ||||||||
| 6 | 62.1% | 6.25% | 6.25% | |||||||||
■パチスロ「北斗の拳SE」-チャンス目時のモード移行率
| 設定 | チャンス目時のモード移行率 | |||||||||||
| 設定 | 地獄モード滞在時 | 通常モード滞在時 | 天国モード | |||||||||
| 設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 前兆へ |
| 1 | 70.1% | 25.0% | 3.13% | 1.56% | 移行 せず |
73.2% | 25.0% | 1.56% | 移行 せず |
移行 せず |
69.9% | 29.8% |
| 2 | 60.1% | 39.6% | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 65.0% | 34.7% | ||||||||||
| 5 | 66.9% | 4.69% | 3.13% | |||||||||
| 6 | 62.1% | 6.25% | 6.25% | 71.6% | 3.13% | 76.3% | 23.4% | |||||














